欢迎您的访问,我们将为您提供最优质的服务!

冶金标准样品

您的位置: 首页 >> 冶金标准样品 >> 有色金属成分分析(屑状) >> 纯铜/铜合金
ID 产品编号 产品名称 标准值 规格 Cas No 订购
26206 GBW(E)020039 铜合金QBe2 φ30×30mm 订购
25985 GBW02119 铝青铜成分分析标准物质 100克/瓶 订购
25984 GBW02118 铝青铜成分分析标准物质 100克/瓶 订购
25983 GBW02117 铝青铜成分分析标准物质 100克/瓶 订购
25982 GBW02116 铅黄铜成分分析标准物质 50克/瓶 订购
25976 GBW02110 铝黄铜成分分析标准物质 100克/瓶 订购
25970 GBW02104 锌白铜成分分析标准物质 100克/瓶 订购
25969 GBW02103 锰黄铜成分分析标准物质 100克/瓶 订购
25968 GBW02102 铝青铜成分分析标准物质 100克/瓶 订购
25967 GBW02101 铁黄铜成分分析标准物质 100克/瓶 订购
25930 GBW(E)020014 黄铜成分分析标准物质 优质玻璃瓶,100克/瓶 订购
24226 GBW02141 纯铜成分分析标准物质 100克/瓶 订购
24225 GBW02140 青铜成分分析标准物质 100克/瓶 订购
24224 GBW02139 青铜成分分析标准物质 100克/瓶 订购
24223 GBW02138 青铜成分分析标准物质 100克/瓶 订购
24222 GBW02137 青铜成分分析标准物质 100克/瓶 订购
24221 GBW02136 磷青铜成分分析标准物质 150克/瓶 订购
24220 GBW02135 磷青铜成分分析标准物质 150克/瓶 订购
24219 GBW02134 磷青铜成分分析标准物质 150克/瓶 订购
24218 GBW02133 磷青铜成分分析标准物质 150克/瓶 订购
24217 GBW02132 磷青铜成分分析标准物质 150克/瓶 订购
24014 GBW(E)020032 锌白铜成分分析标准物质 100克 订购
23466 BYG1916-1-7 HFe59-1-1铁黄铜 订购
22418 GSBH11005-90 高锰高铜铸铁 100g/瓶 订购
首页 上一页 下一页 尾页

联系方式

电话 400-780-8002

电话 18610098745

传真 010-52285610

电子邮件 mcgbw010@126.com

客服QQ:2995837938/2446730415

网址 http://www.mcgbw.com

标准物质信息网

北京神州科创生物科技有限公司


扫描关注微信

订购流程

客户为本 用心服务 快递单号查询

发票抬头: